Оборудование для АЗС

Счетчики топлива Piusi, Италия

Механические счетчики разработаны для измерения точного количества отпускаемого топлива для некоммерческого использования. Счетчики просты в монтаже и их легко калибровать на рабочем месте. Благодаря низкому сопротивлению потоку топливо через счетчики может протекать самотеком.
Модель К33 | Модель К44 | Модель К700 | Модель К44/импульсный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
Цифр на счетчике: 3 | Цифр на счетчике: 4 | Цифр на счетчике: 4 | Цифр на счетчике: 4 |
Цифр несбрасываемых: 6 | Цифр несбрасываемых: 7 | Цифр несбрасываемых: 7 | Цифр несбрасываемых: 7 |
Погрешность: ±1% | Погрешность: ±1% | Погрешность: ±1% | Погрешность: ±1% |
Рабочее давление: 10 бар | Рабочее давление: 10 бар | Рабочее давление: 10 бар | Рабочее давление: 10 бар |
Мин. поток: 20 л/мин | Мин. поток: 20 л/мин | Мин. поток: 20 л/мин | Мин. поток: 20 л/мин |
Макс. поток: 120 л/мин | Макс. поток: 120 л/мин | Макс. поток: 220 л/мин | Макс. поток: 120 л/мин |
Резьба: 1" | Резьба: 1" | Резьба: 11/2" | Резьба: 1" |
Масса: 2 кг | Масса: 2 кг | Масса: 5,8 кг | Масса: 2 кг |
Встроенный фильтр | Цена импульса: 10 имп/л | ||
Питание: 6-24В, 10мА |
Электронные расходомеры топлива с овальными шестернями из полиоксиметилена для контроля частого некоммерческого отпуска топлив и смазочных масел с низкой, средней и высокой вязкостью. Использование овальных шестерен обеспечивает высокую точность измерения и низкое падение давления совместно с компактным дизайном и простотой установки расходомеров. Измерительная камера счетчиков выполнена из алюминия. Модели К600 и К900 имеют встроенный фильтр.
Модель К200 | Модель К400 | Модель КА400 PTB |
![]() |
![]() |
![]() |
Цифр на LCD дисплее: 5 | Цифр на LCD дисплее: 5 | Цифр на LCD дисплее: 5 |
Цифр несбрасываемых: 8 | Цифр несбрасываемых: 8 | Цифр несбрасываемых: 8 |
Погрешность: ±0,5% | Погрешность: ±0,5% | Погрешность: ±0,5% |
Рабочее давление: 550 бар | Рабочее давление: 70 бар | Рабочее давление: 70 бар |
Мин. поток: 0,1 л/мин | Мин. поток: 1 л/мин | Мин. поток: 1 л/мин |
Макс. поток: 2,5 л/мин | Макс. поток: 30 л/мин | Макс. поток: 10 л/мин |
Соединительная резьба: 1/8" | Соединительная резьба: 1/2" | Соединительная резьба: 1/2" |
Масса: 0,6 кг | Масса: 0,5 кг | Масса: 0,5 кг |
Модель К600/3 | Модель К600/4 | Модель К900 |
![]() |
![]() |
![]() |
Цифр на LCD дисплее: 5 | Цифр на LCD дисплее: 5 | Цифр на LCD дисплее: 5 |
Цифр несбрасываемых: 8 | Цифр несбрасываемых: 8 | Цифр несбрасываемых: 8 |
Погрешность: ±0,5% | Погрешность: ±0,5% | Погрешность: ±0,5% |
Рабочее давление: 30 бар | Рабочее давление: 20 бар | Рабочее давление: 20 бар |
Мин. поток: 10 л/мин | Мин. поток: 15 л/мин | Мин. поток: 50 л/мин |
Макс. поток: 100 л/мин | Макс. поток: 150 л/мин | Макс. поток: 500 л/мин |
Соединительная резьба: 1" | Соединительная резьба: 1 1/2" | Соединительная резьба: 3" |
Масса: 1,6 кг | Масса: 3,2 кг | Масса: 12 кг |

Топливные насосы 12 В Piusi, Италия

Модель BP 3000 | Модель Panther | Модель Vantage 60 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
Производительность: 50 л/мин | Производительность: 56 л/мин | Производительность: 60 л/мин |
Напряжение: 12 В | Напряжение: 12 В | Напряжение: 12 В |
Мощность: 300 Вт | Мощность: 420 Вт | Мощность: 300 Вт |
Сила тока: 24 А | Сила тока: 35 А | Сила тока: 24 А |
Рабочий цикл: 30 мин. | Рабочий цикл: 30 мин. | Рабочий цикл: 30 мин. |
Рабочее давление: 1,5 бар | Вход: 1" | Рабочее давление: 1,5 бар |
Обороты: 2900 в мин. | Обороты: 2900 в мин. | Обороты: 2900 в мин. |
Масса: 3,5 кг | Масса: 7,5 кг | Масса: 4,3 кг |
Высота подъема: 2 м без клапана 4 м с клапаном |
Высота подъема: 2 м без клапана 4 м с клапаном |
Высота подъема: 2 м без клапана 4 м с клапаном |
Модель Bi-Pump | ||
![]() |
||
|
||
Производительность: 85 л/мин | ||
Напряжение: 12 В | ||
Мощность: 500 Вт | ||
Сила тока: 42 А | ||
Рабочий цикл: 30 мин. | ||
Вход: 1"1/2 | ||
Обороты: 2900 в мин. | ||
Масса: 9,9 кг | ||
Высота подъема: 2 м без клапана 4 м с клапаном |

Топливные насосы 220 В Piusi, Италия

Модель Panther 56 | Модель Panther 72 | Модель E 80 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
Производительность: 56 л/мин | Производительность: 72 л/мин | Производительность: 70 л/мин |
Напряжение: 220 В | Напряжение: 220 В | Напряжение: 220 В |
Мощность: 600 Вт | Мощность: 850 Вт | Мощность: 700 Вт |
Сила тока: 3 А | Сила тока: 4.2 А | Сила тока: 3.5 А |
Вход: 1" | Вход: 1" | Вход: 1" |
Байпас: есть | Байпас: есть | Фланцевые соединения: есть |
Обороты: 2900 в мин. | Обороты: 2900 в мин. | Байпас: есть |
Встроенный фильтр: есть | Встроенный фильтр: есть | Обороты: 1400 в мин. |
Масса: 7,4 кг | Масса: 7,9 кг | Встроенный фильтр: нет |
Высота подъема: 2 м без клапана 4 м с клапаном |
Высота подъема: 2 м без клапана 4 м с клапаном |
Масса: 13 кг |
Высота подъема: 2 м без клапана 4 м с клапаном |
||
Модель E 120 | Модель Viscomat 70 | Модель Viscomat 90 |
![]() |
![]() |
![]() |
Для перекачивания моторных масел |
||
|
|
|
Производительность: 100 л/мин | Производительность: 25 л/мин | Производительность: 50 л/мин |
Напряжение: 220 В | Напряжение: 220 В | Напряжение: 220 В |
Мощность: 1150 Вт | Мощность: 1150 Вт | Мощность: 1350 Вт |
Сила тока: 5.7 А | Сила тока: 5.5 А | Сила тока: 6.5 А |
Вход: 1" | Вход: 1" | Вход: 1" |
Фланцевые соединения: есть | Байпас: есть | Байпас: нет |
Байпас: есть | Обороты: 1450 в мин. | Обороты: 1450 в мин. |
Обороты: 1450 в мин. | Масса: 15,6 кг | Масса: 15,6 кг |
Масса: 15,6 кг | Высота подъема: 2 м без клапана 4 м с клапаном |
Высота подъема: 2 м без клапана 4 м с клапаном |
Высота подъема: 2 м без клапана 4 м с клапаном |